空調(diào)改造收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025-04-01 15:41:09
水源熱泵系統(tǒng)空調(diào)改造收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 綜合單價(jià)(元) |
閘閥DN50 | 國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 1 | 275.00 |
閘閥DN40 | 國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 1 | 215.00 |
閘閥DN32 | 國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 1 | 172.00 |
閘閥DN25 | 國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 1 | 155.00 |
PPR外絲直接32 | 聯(lián)塑 | 個(gè) | 1 | 100.00 |
PPR外絲直接40 | 聯(lián)塑 | 個(gè) | 1 | 112.00 |
PPR外絲直接50 | 聯(lián)塑 | 個(gè) | 1 | 145.00 |
PPR外絲直接63 | 聯(lián)塑 | 個(gè) | 1 | 183.00 |
PVC排水管含保溫DN25 | 聯(lián)塑 | 米 | 1 | 50.00 |
鍍鋅鋼管水管DN50 | 華岐 | 米 | 1 | 116.00 |
鍍鋅鋼管水管DN40 | 華岐 | 米 | 1 | 112.00 |
鍍鋅鋼管水管DN32 | 華岐 | 米 | 1 | 105.00 |
鍍鋅鋼管水管DN25 | 華岐 | 米 | 1 | 100.00 |
角鐵吊架定制與安裝 | 國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 1 | 223.00 |
鍍鋅風(fēng)管 | 國(guó)標(biāo) | 方 | 1 | 195.00 |
保溫20mm | 國(guó)標(biāo) | 方 | 1 | 62.00 |
空調(diào)改出風(fēng)咀 | / | 個(gè) | 1 | 450.00 |
出風(fēng)塑鋼百葉 | 順風(fēng) | 個(gè) | 1 | 133.00 |
回風(fēng)鋁合金百葉 | 順風(fēng) | 個(gè) | 1 | 189.00 |
回風(fēng)箱 | 國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 1 | 475.00 |
減震彈簧吊架加絲桿 | 國(guó)標(biāo) | 副 | 1 | 250.00 |
不銹鋼軟接頭 | 國(guó)標(biāo) | 條 | 1 | 73.00 |
Y型過濾器 | 國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 1 | 144.00 |
電源接線和接收主板安裝費(fèi) | 國(guó)標(biāo) | 臺(tái) | 1 | 133.00 |
設(shè)備通電檢查人工 | / | 臺(tái) | 1 | 85.00 |
拆卸水源熱泵機(jī)組 | / | 臺(tái) | 1 | 390.00 |
安裝水源熱泵機(jī)組 | / | 臺(tái) | 1 | 610.00 |
拆卸風(fēng)管保溫 | / | 臺(tái) | 1 | 165.00 |
系統(tǒng)放水費(fèi)用人工 | / | 項(xiàng) | 1 | 3,550.00 |
備注: | ||||
1、室內(nèi)外機(jī)獨(dú)立主電源由甲方負(fù)責(zé)到位; | ||||
2、夜晚20點(diǎn)后施工,以上人工單價(jià)按1.5倍計(jì)算。 | ||||
3、 以上價(jià)格為未含稅,如需發(fā)票,可提供9%或13%專項(xiàng)增值稅發(fā)票,稅費(fèi)另算。 |
商戶分體空調(diào)新裝收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 綜合單價(jià)(RMB) |
空調(diào) | ||||
大一匹掛機(jī) | 格力 KF-26GW/ | 套 | 1 | 2,930.00 |
一匹半掛機(jī) | 格力 KF-35GW/ | 套 | 1 | 3,150.00 |
兩匹掛/柜機(jī) | 格力 KF-50GW/ | 套 | 1 | 5,850.00 |
三匹掛/柜機(jī) | 格力 KF-72GW/ | 套 | 1 | 6,850.00 |
五匹柜機(jī) | 格力 KF-120TW/ | 套 | 1 | 10,400.00 |
三匹天花機(jī) | 格力 KF-72GW/ | 套 | 1 | 9,650.00 |
五匹天花機(jī) | 格力 KF-120TW/ | 套 | 1 | 10,950.00 |
大一匹掛機(jī) | 美的 KF-26GW/ | 套 | 1 | 2,600.00 |
一匹半掛機(jī) | 美的 KF-35GW/ | 套 | 1 | 2,830.00 |
兩匹掛/柜機(jī) | 美的 KF-50GW/ | 套 | 1 | 5,300.00 |
三匹掛/柜機(jī) | 美的 KF-72GW/ | 套 | 1 | 6,300.00 |
五匹柜機(jī) | 美的 KF-120TW/ | 套 | 1 | 9,300.00 |
三匹天花機(jī) | 美的 KF-72GW/ | 套 | 1 | 8,500.00 |
五匹天花機(jī) | 美的 KF-120TW/ | 套 | 1 | 9,850.00 |
輔助材料收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)支架 | 一匹 | 副 | 1 | 55.00 |
標(biāo)準(zhǔn)支架 | 兩匹-三匹 | 副 | 1 | 110.00 |
標(biāo)準(zhǔn)支架 | 五匹 | 副 | 1 | 245.00 |
吊桿 | φ10 | 副 | 1 | 110.00 |
掛機(jī)銅管1.5P | φ6.35*0.6mm/φ9.52*0.7mm | 米 | 1 | 90.00 |
掛機(jī)銅管2P | φ6.35*0.6mm/φ12.7*0.8mm | 米 | 1 | 100.00 |
天花機(jī)銅管3P | φ6.35*0.6mm/φ15.88*0.9mm | 米 | 1 | 133.00 |
天花機(jī)銅管5P | φ9.52*0.6mm/φ15.88*0.9mm | 米 | 1 | 143.00 |
加厚保溫 | 米 | 1 | 9.00 | |
排水 | DN25(含保溫) | 米 | 1 | 39.00 |
補(bǔ)充冷媒 | R32 | 米 | 1 | 28.00 |
打孔 | 個(gè) | 1 | 110.00 | |
高空作業(yè)費(fèi) | 2-4樓 | 臺(tái) | 1 | 88.00 |
高空作業(yè)費(fèi) | 5樓以上 | 臺(tái) | 1 | 165.00 |
備注: | ||||
1、以上價(jià)格包安裝,包送貨。 | ||||
2、報(bào)價(jià)不包括定制支架,定制接水盤,天花開孔,安裝檢修門,拉電源等。 | ||||
3、以上價(jià)格為未含稅,如需發(fā)票,可提供9%或13%專項(xiàng)增值稅發(fā)票,稅費(fèi)另算。 |
商戶獨(dú)立多聯(lián)機(jī)新裝收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
設(shè)備型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 綜合單價(jià) (元/m2) |
格力、美的、海爾 冷量標(biāo)準(zhǔn)200W/M2 | m2 | 1 | 550.00 |
積微、奧克斯、歐特斯 冷量標(biāo)準(zhǔn)200W/M2 | m2 | 1 | 500.00 |
大金、三菱 冷量標(biāo)準(zhǔn)200W/M2 | m2 | 1 | 830.00 |
日立、東芝 冷量標(biāo)準(zhǔn)200W/M2 | m2 | 1 | 700.00 |
備注: | |||
1、室內(nèi)外機(jī)獨(dú)立主電源由甲方負(fù)責(zé)到位;以上方案須在100 m2以上,報(bào)價(jià)包設(shè)備包材料,主管包8米。 | |||
2、以上價(jià)格為未含稅,如需發(fā)票,可提供9%或13%專項(xiàng)增值稅發(fā)票,稅費(fèi)另算。 |